



Tên chủ đề | Replies | Xem | Votes | Bài viết cuối cùng |
---|---|---|---|---|
allinsider | 26 | 1003 | 0 | 4 ngày ago |
jessicaherif@gmail.com | 0 | 9 | 0 | 6 ngày ago |
manarmoesaam8090@gmail.com | 0 | 13 | 0 | 1 tuần ago |
manarmoesaam8090@gmail.com | 0 | 13 | 0 | 1 tuần ago |
manarmoesaam8090@gmail.com | 0 | 12 | 0 | 1 tuần ago |
Diễn đàn | Chủ đề | Bài viết | Bài viết cuối cùng | |
---|---|---|---|---|
Trao đổi, chia sẻ và trả lời về các vấn đề liên quan tới trading: phân tích thị trường, chiến lược giao dịch, tư duy tất cả đều có tại đây. | 821 | 824 | 1 tuần ago | |
Trao đổi, chia sẻ về các sàn giao dịch, broker forex để trader cùng nắm thông tin chính xác nhất và cùng thảo luận giải pháp. | 11 | 14 | 6 ngày ago | |
Nơi các Broker, sàn giao dịch đáng tin cậy tài trợ đăng tải thông tin chính thức về nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất. | 27 | 56 | 4 ngày ago | |
Nơi cung cấp kiến thức, trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm, cách thức và các thủ thuật giao dịch tiền điện tử - cryptocurrency. | 39 | 41 | 1 tuần ago | |
Những nhận định tin tức ảnh hưởng và phân tích biểu đồ trên thị trường vàng, forex và các sản phẩm khác hàng ngày. | 6 | 6 | 1 tuần ago | |
Nơi cung cấp kiến thức, trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm, cách thức và các thủ thuật giao dịch trên thị trường CFD hợp đồng chênh lệch. | 35 | 39 | 1 tuần ago | |
Nơi cung cấp kiến thức, trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm, cách thức và các thủ thuật giao dịch trên thị trường về chứng khoán phái sinh VN30. | 16 | 16 | 1 tuần ago |
Diễn đàn | Chủ đề | Bài viết | Bài viết cuối cùng | |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 tuần ago | ||
9 | 9 | 1 tuần ago |
Diễn đàn | Chủ đề | Bài viết | Bài viết cuối cùng | |
---|---|---|---|---|
Tổng hợp những thông tin cơ bản về forex và ngoại hối, cách thức thị trường tài chính vận hành và các từ ngữ chuyên môn thị trường. | 20 | 20 | 1 tuần ago | |
Tổng hợp các kiến thức về giao dịch theo price action, các tín hiệu và những điều cần lưu ý khi đọc biểu đồ và trade theo phong cách price action. | 56 | 61 | 1 tuần ago | |
Tổng hợp nhiều mẫu mô hình nến Nhật Doji, Bullish, Bearish và nhiều mẫu nến thường xuyên được sử dụng trên chart thực tế dễ nhận biết và dễ ghi nhớ. | 3 | 3 | 1 tuần ago | |
Tổng hợp các mẫu mô hình giá phổ biến dễ nhận biết trong giao dịch, cách hướng dẫn nhận biết các mẫu biểu đồ giá cơ bản trên chart. | 2 | 2 | 1 tuần ago | |
Tổng hợp các mẫu nến pin bar, các kĩ thuật trade sử dụng pin bar, cách ứng dụng pin bar để nhận biết các tín hiệu giao dịch tin cậy và kết hợp pin bar. | 3 | 3 | 1 tuần ago | |
Tổng hợp các chiến thuật trading hiệu quả trên chart Ichimoku, các yếu tố cần phải có để trade bằng Ichimoku cùng những định nghĩa cơ bản nhất. | 3 | 3 | 1 tuần ago | |
Tổng hợp các kiến thức cơ bản cần thiết để giao dịch theo xu hướng được hoàn chỉnh nhất, những lưu ý khi nhìn một xu hướng giá trên biểu đồ. | 4762 | 4780 | 1 tuần ago |
Diễn đàn | Chủ đề | Bài viết | Bài viết cuối cùng | |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 1 tháng ago | ||
2 | 2 | 1 tháng ago | ||
1 | 1 | 1 tháng ago |
EUR/USD
1.0502
-0.0068 (-0.64%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (1)
Sell (11)
Indicators:
Buy (2)
Sell (7)
EUR/USD
1.0502
-0.0068 (-0.64%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (1)
Sell (11)
Indicators:
Buy (2)
Sell (7)
GBP/USD
1.2125
-0.0032 (-0.26%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (1)
Sell (6)
USD/JPY
149.62
+0.57 (+0.38%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (12)
Sell (0)
Indicators:
Buy (7)
Sell (1)
AUD/USD
0.6347
-0.0049 (-0.77%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (9)
USD/CAD
1.3532
+0.0017 (+0.13%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (12)
Sell (0)
Indicators:
Buy (8)
Sell (0)
EUR/JPY
157.12
-0.48 (-0.30%)
Summary
BuyMoving Avg:
Buy (9)
Sell (3)
Indicators:
Buy (4)
Sell (1)
EUR/CHF
0.9669
-0.0013 (-0.13%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (12)
Sell (0)
Indicators:
Buy (6)
Sell (2)
Gold Futures
1,893.55
-26.25 (-1.37%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (1)
Sell (8)
Silver Futures
22.767
-0.429 (-1.85%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (2)
Sell (6)
Copper Futures
3.6383
-0.0107 (-0.29%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (2)
Sell (7)
Crude Oil WTI Futures
93.61
+3.22 (+3.56%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (2)
Sell (10)
Indicators:
Buy (0)
Sell (8)
Brent Oil Futures
94.45
+2.02 (+2.19%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (2)
Sell (10)
Indicators:
Buy (1)
Sell (7)
Natural Gas Futures
2.936
+0.091 (+3.20%)
Summary
BuyMoving Avg:
Buy (8)
Sell (4)
Indicators:
Buy (5)
Sell (0)
US Coffee C Futures
148.92
-1.93 (-1.28%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (1)
Sell (11)
Indicators:
Buy (1)
Sell (8)
Euro Stoxx 50
4,131.65
+2.47 (+0.06%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (8)
Sell (4)
Indicators:
Buy (7)
Sell (0)
S&P 500
4,255.26
-18.27 (-0.43%)
Summary
NeutralMoving Avg:
Buy (4)
Sell (8)
Indicators:
Buy (5)
Sell (2)
DAX
15,217.45
-38.42 (-0.25%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (8)
Sell (4)
Indicators:
Buy (6)
Sell (0)
FTSE 100
7,593.22
-32.50 (-0.43%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (8)
Sell (4)
Indicators:
Buy (9)
Sell (1)
Hang Seng
17,552.50
+77.50 (+0.44%)
Summary
NeutralMoving Avg:
Buy (2)
Sell (10)
Indicators:
Buy (4)
Sell (2)
US Small Cap 2000
1,769.30
+7.69 (+0.44%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (8)
Sell (4)
Indicators:
Buy (9)
Sell (0)
IBEX 35
9,331.90
-35.00 (-0.37%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (8)
Sell (4)
Indicators:
Buy (9)
Sell (0)
BASF SE NA O.N.
42.280
+0.170 (+0.40%)
Summary
NeutralMoving Avg:
Buy (6)
Sell (6)
Indicators:
Buy (1)
Sell (5)
Bayer AG NA
45.72
+0.04 (+0.09%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (2)
Sell (3)
Allianz SE VNA O.N.
226.95
-3.50 (-1.52%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (8)
Adidas AG
157.62
-2.32 (-1.45%)
Summary
BuyMoving Avg:
Buy (6)
Sell (6)
Indicators:
Buy (6)
Sell (2)
Deutsche Lufthansa AG
7.653
+0.046 (+0.60%)
Summary
SellMoving Avg:
Buy (6)
Sell (6)
Indicators:
Buy (2)
Sell (7)
Siemens AG Class N
134.20
+4.28 (+3.29%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (4)
Sell (8)
Indicators:
Buy (1)
Sell (8)
Deutsche Bank AG
10.342
+0.244 (+2.42%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (12)
Sell (0)
Indicators:
Buy (9)
Sell (1)
EUR/USD | 1.0502 | ↑ Sell | |||
GBP/USD | 1.2125 | ↑ Sell | |||
USD/JPY | 149.62 | ↑ Buy | |||
AUD/USD | 0.6347 | ↑ Sell | |||
USD/CAD | 1.3532 | ↑ Buy | |||
EUR/JPY | 157.12 | Buy | |||
EUR/CHF | 0.9669 | ↑ Buy |
Gold | 1,893.55 | ↑ Sell | |||
Silver | 22.767 | ↑ Sell | |||
Copper | 3.6383 | ↑ Sell | |||
Crude Oil WTI | 93.61 | ↑ Sell | |||
Brent Oil | 94.45 | ↑ Sell | |||
Natural Gas | 2.936 | Buy | |||
US Coffee C | 148.92 | ↑ Sell |
Euro Stoxx 50 | 4,131.65 | ↑ Buy | |||
S&P 500 | 4,255.26 | Neutral | |||
DAX | 15,217.45 | ↑ Buy | |||
FTSE 100 | 7,593.22 | ↑ Buy | |||
Hang Seng | 17,552.50 | Neutral | |||
Small Cap 2000 | 1,769.30 | ↑ Buy | |||
IBEX 35 | 9,331.90 | ↑ Buy |
BASF | 42.280 | Neutral | |||
Bayer | 45.72 | ↑ Sell | |||
Allianz | 226.95 | ↑ Sell | |||
Adidas | 157.62 | Buy | |||
Lufthansa | 7.653 | Sell | |||
Siemens AG | 134.20 | ↑ Sell | |||
Deutsche Bank AG | 10.342 | ↑ Buy |
Mua/Bán 1 chỉ SJC # So hôm qua # Chênh TG | |
---|---|
SJC Eximbank | 6,830/ 6,880 (0/ 0) # 1,281 |
SJC HCM | 6,810/ 6,880 (0/ 0) # 1,281 |
SJC Hanoi | 6,810/ 6,882 (0/ 0) # 1,283 |
SJC Danang | 6,810/ 6,882 (0/ 0) # 1,283 |
SJC Nhatrang | 6,810/ 6,882 (0/ 0) # 1,283 |
SJC Cantho | 6,810/ 6,882 (0/ 0) # 1,283 |
Cập nhật 28-09-2023 00:14:45 | |
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây! |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,876.46 | -25.35 | -1.33% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 26.270 | 26.790 |
RON 95-III | 25.740 | 26.250 |
E5 RON 92-II | 24.190 | 24.670 |
DO 0.05S | 23.590 | 24.060 |
DO 0,001S-V | 24.450 | 24.930 |
Dầu hỏa 2-K | 23.810 | 24.280 |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $92.84 | +10.83 | 0.13% |
Brent | $94.42 | +8.76 | 0.10% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.170,00 | 24.540,00 |
EUR | 25.069,87 | 26.446,24 |
GBP | 28.826,31 | 30.053,60 |
JPY | 158,86 | 168,17 |
KRW | 15,59 | 19,00 |
Cập nhật lúc 18:53:02 27/09/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái |